Arbitrage calculator
Every city ranked by what you'd actually keep.
Cost tier
๐ต๐น Lisbon on your income
Cost/mo
$2,350
โฌ2,021
Surplus/mo
โ
Surplus/yr
โ
Enter an income
Driftly| City | Cost/mo | Surplus/mo | Surplus/yr | Rate | To $50,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ณDaliChina | $900 CNยฅ6,390 | โ | โ | โ | Never |
| ๐จ๐ณKunmingChina | $1,000 CNยฅ7,100 | โ | โ | โ | Never |
| ๐น๐ญChiang MaiThailand | $1,050 THBย 33,600 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ป๐ณHo Chi Minh CityVietnam | $1,150 โซ30.2M | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฆ๐ฑTiranaAlbania | $1,200 ALLย 99,600 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฌ๐ชTbilisiGeorgia | $1,250 GELย 3,375 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฒ๐พKuala LumpurMalaysia | $1,300 MYRย 5,460 | โ | โ | โ | Never |
| ๐จ๐ณChengduChina | $1,300 CNยฅ9,230 | โ | โ | โ | Never |
| ๐จ๐ดMedellรญnColombia | $1,350 COPย 5.5M | โ | โ | โ | Never |
| ๐ท๐ธBelgradeSerbia | $1,350 RSDย 136.4K | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฆ๐ทBuenos AiresArgentina | $1,450 ARSย 2.1M ยฑ | โ | โ | โ | Never |
| ๐น๐ทIstanbulTรผrkiye | $1,500 TRYย 63,000 ยฑ | โ | โ | โ | Never |
| ๐น๐ญBangkokThailand | $1,550 THBย 49,600 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฎ๐ฉCanggu / BaliIndonesia | $1,550 IDRย 25.3M | โ | โ | โ | Never |
| ๐ญ๐บBudapestHungary | $1,650 HUFย 561K | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฟ๐ฆCape TownSouth Africa | $1,650 ZARย 28,875 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฒ๐บPort Louis / Grand BaieMauritius | $1,700 MURย 78,200 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฌ๐ทAthensGreece | $1,800 โฌ1,548 | โ | โ | โ | Never |
| ๐น๐ผTaipeiTaiwan | $1,800 NT$55,800 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฒ๐ฝPlaya del CarmenMexico | $1,800 MX$33,300 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฒ๐ฝMexico CityMexico | $1,850 MX$34,225 | โ | โ | โ | Never |
| ๐จ๐ณShenzhenChina | $1,850 CNยฅ13,135 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ต๐ฑWarsawPoland | $1,900 PLNย 6,935 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ช๐ธLas Palmas de Gran CanariaSpain | $1,950 โฌ1,677 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ช๐ชTallinnEstonia | $1,950 โฌ1,677 | โ | โ | โ | Never |
| ๐จ๐ฟPragueCzechia | $2,100 CZKย 44,100 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ต๐นLisbonPortugal | $2,350 โฌ2,021 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฐ๐ทSeoulSouth Korea | $2,350 โฉ3.2M | โ | โ | โ | Never |
| ๐จ๐ณShanghaiChina | $2,400 CNยฅ17,040 | โ | โ | โ | Never |
| ๐ฆ๐ชDubaiUnited Arab Emirates | $3,600 AEDย 13,221 | โ | โ | โ | Never |
Surplus = income โ (rent central + coworking + groceries + eating out + utilities + mobile + transport + gym) at the mid-range tier. Local-currency figures use reference rates as of 2026-08; ยฑ marks volatile currencies. Each city page shows its last-verified date.
All 30 cities ranked by what you would keep
Pro ranks every city at once on your income and shows how long each one takes to hit a savings target.